Medizin Transformatoren

Medizinische Transformatoren dienen zur Isolierung von Systemen in Krankenhäusern und medizinischen Kliniken welche zu Aufrechterhaltung der menschlichen Sicherheit und zum Schutz empfindlicher medizinischer Geräte beitragen.
Diese Transformatoren sind dementsprechend entwickelt und gebaut, dass sie den Spezifikationen für diese Orte entsprechen. Die Norm IEC 61558-2-15 beschreibt die zusätzlichen Spezifikationen.

Medizinische Transformatoren können entsprechend den Anforderungen der Kunden hergestellt werden. Verschiedene Spannungsvarianten in Abhängigkeit der Regionen können realisiert werden.

 

HAUPTEIGENSCHAFTEN

  • Sehr niedriger Einschaltstrom (<12 x ln)
  • Viel bessere Spannungsregelung (<3%)
  • Sehr niedriger Leerlaufstrom (<3%)
  • Nahezu kein Leckstrom
  • Überwachung der Isolationsstufe mittels Mittelabgriff
  • PTC zur Temperaturüberwachung
  • Vakuumimprägnierter Lack für einen leisen und feuchtigkeitsunempfindlichen Betrieb
  • Hergestellt unter ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem

.

Technische spezifikation

  • Hoch permeabler Eisenkern
  • Hochwertige Kupfer- oder Aluminium-Wicklungen
  • Geringe Verluste, hohe Effizienz
  • Vakuumimprägnierter Lack für einen leisen und feuchtigkeitsunempfindlichen Betrieb
  • Kompatibilität mit EN 61558-2-13, CE konform
  • Hergestellt unter ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem
Medizin Transformatoren
Modell()Ein-/Ausgangsspannung(V)Leistung(kVA)Uk (%)Leerlaufstrom(%)Einschaltstrom()Leerlaufverluste(W)Gesamtverluste (W)Gewicht(kg)
ETM 0322 230-230 3.2 3.73 2.2 12*In>Ipeak 29.98 145.3 40
ETM 0322 400-230 3.2 3.76 2.19 12*In>Ipeak 29.98 146.2 40
ETM 0402 230-230 4 3.48 2.2 12*In>Ipeak 32.76 173.3 42
ETM 0402 400-230 4 3.51 2.2 12*In>Ipeak 32.89 176.5 42
ETM 0502 230-230 5 3.55 2.3 12*In>Ipeak 36 234 47
ETM 0502 400-230 5 3.57 2.3 12*In>Ipeak 36.02 236 47
ETM 0632 230-230 6.3 2.98 2.4 12*In>Ipeak 46.8 250.2 49
ETM 0632 400-230 6.3 3 2.41 12*In>Ipeak 46.8 252.6 49
ETM 0802 230-230 8 2.77 2.2 12*In>Ipeak 56.51 271.9 57
ETM 0802 400-230 8 2.86 2.2 12*In>Ipeak 59.39 282.7 57
ETM 1002 230-230 10 2.61 2.44 12*In>Ipeak 70.56 330.1 62
ETM 1002 400-230 10 2.65 2.4 12*In>Ipeak 70.6 332.2 62
Modell() A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) H(mm) F(mm)
ETM 0322 250 200 220 126 365 10x15
ETM 0322 250 200 220 126 365 10x15
ETM 0402 250 200 220 126 365 10x15
ETM 0402 250 200 220 126 365 10x15
ETM 0502 250 200 220 126 365 10x15
ETM 0502 250 200 220 126 365 10x15
ETM 0632 250 215 220 141 365 10x15
ETM 0632 250 215 220 141 365 10x15
ETM 0802 280 225 175 156 415 10x22
ETM 0802 280 225 175 156 415 10x22
ETM 1002 280 225 175 156 415 10x22
ETM 1002 280 225 175 156 415 10x22
Modell()Ein-/Ausgangsspannung(V)Leistung(kVA)Uk (%)Leerlaufstrom(%)Einschaltstrom()Leerlaufverluste(W)Gesamtverluste (W)Gewicht(kg)
ETM3 0322 3x400-3x400 3.2 2.93 2.9 12*In>Ipeak 65.6 90.7 71
ETM3 0632 3x400-3x400 6.3 2.9 2.9 12*In>Ipeak 126.8 220.6 76
ETM3 0802 3x400-3x400 8 2.56 2.9 12*In>Ipeak 159.1 241.2 90
ETM3 1002 3x400-3x400 10 2.58 2.9 12*In>Ipeak 200 310.7 110
Modell() A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) H(mm) F(mm)
ETM3 0322 420 225 315 156 415 15x21
ETM3 0632 420 240 315 171 415 15x21
ETM3 0802 420 255 315 186 415 15x21
ETM3 1002 480 265 395 193 465 15x21

Katalog Nachfrage Form